СК Юбилейный
Д.н.День недели | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
---|---|---|---|---|
СредаСр. | ГР1 | 18:00-19:00 | 16:45-17:45 | |
ГР3 | ||||
НП 2 | ||||
УТ | ||||
СубботаСб. | ГР1 | 17:00-17:45 | 18:00-19:00 | |
ГР3 | ||||
НП 2 | 16:45-17:45 | |||
УТ | ||||
ВоскресеньеВс. | ГР1 | 17:45-18:30 | 16:30-17:30 | |
ГР3 | 17:45-18:30 | 16:30-17:30 | ||
Гр.Здоровья | 14:30-15:15 | 15:30-16:30 | ||
НП 2 | 15:30-17:30 | 14:15-15:15 | ||
УТ | ||||
День неделиД.н. | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
Каток на Бутлерова,36
Д.н.День недели | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
---|---|---|---|---|
СубботаСб. | ГР1 | 11:15 — 12:00 | 10:00 — 11:00 | |
ГР3 | ||||
Группа для взрослых | ||||
ВоскресеньеВс. | ГР1 | 11:15 — 12:00 | 10:00 — 11:00 | |
ГР3 | 11:15 — 12:15 | |||
Группа для взрослых | 11:15 — 12:00 | |||
День неделиД.н. | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
Арена Ладога
Д.н.День недели | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
---|---|---|---|---|
ВторникВт. | ГР1 | 19:15 — 20:00 | 20:15 — 21:15 | |
ГР2 | 19:00 — 20:00 | |||
НП 1 | ||||
Гр. здоровья | 19:15 — 20:00 | |||
Гр. взрослых | ||||
ПятницаПт. | ГР1 | 18:30 — 19:15 | 17:15 — 18:15 | |
ГР2 | 18:30 — 19:30 | |||
НП1 | 18:30-19:30 | |||
Гр. здоровья | 18:30 — 19:15 | |||
Гр. взрослых | ||||
ВоскресеньеВск. | ГР1 | 12:00-13:00 | 11:00-11:45 | |
ГР2 | ||||
НП1 | 10:45-11:45 | |||
День неделиД.н. | Группа | ОФП \ СФП | Лёд | Танцы \ Хорео графия |
Каток на Бутлерова,9
Д.н.День недели | Группа | ОФП \ СФП | Лёд |
---|---|---|---|
ЧетвергЧт. | ГР1 | 18:30 — 19:15 | 17:15 — 18:15 |
ГР3 | |||
День неделиД.н. | Группа | ОФП \ СФП | Лёд |
Уважаемые спортсмены, в расписании возможны изменения.
Следите за новостями в группе https://vk.com/vilesa_ice или на нашем сайте.