Главная • Расписание
Расписание
СК Юбилейный
Ладога
Малый, 66
Фаворского, 7
Бутлерова, 9
Arena G50
Ледовая Арена «ОЛИМП»
«Центр зимних видов спорта»
СК Юбилейный
| Дни недели | Группа | Лёд | Офп / СФП | Танцы / Хореография |
| Суббота | Гр 1/2 — Суворова А.А. | 18:00 — 19:00 | 16:45 — 17:45 | |
| УТ — Лаврова Т.Ю. | ||||
| УТ 2 -Синоцкая Ю.В. | ||||
| Гр. Л. — Маслова М.В./Свечников А.Л. | 19:30 — 20:30 | 20:45 — 21:45 | ||
| Воскресенье | Гр 1/2 — Суворова А.А. | 16:30 — 17:30 | 17:45 — 18:45 | |
| УТ — Лаврова Т.Ю. | 15:30 — 17:30 | 14:15 — 15:15 | ||
| УТ 2 -Синоцкая Ю.В. | ||||
| Гр. Л. — Маслова М.В./Свечников А.Л. | 15:30 — 16:30 | 14:15 — 15:15 Каждую 1ю и 3ю неделю | 14:15 — 15:15 Каждую 2ю и 4ю неделю |
Ладога
| Дни недели | Группа | Лёд | ОФП / СФП | Танцы / Хореография |
| Вторник | Гр 1/2 — Тимошенко Е.А. | 15:00 — 16:00 | 16:15 — 17:15 | |
| Гр 3 — Суворова А.А. | ||||
| НП — Лаврова Т. Ю. | ||||
| Гр. Л. — Хуторной Р.Б. | ||||
| Суббота | Гр 1 — Тимошенко Е.А. | 12:45 — 13:45 | 11:45 — 12:30 | |
| Гр 2 — Синоцкий Г.А. | 11:30 — 12:30 | |||
| Гр 3 — Суворова А.А. | ||||
| НП — Лаврова Т. Ю. | ||||
| Гр. Л. — Хуторной Р.Б. / Ведерников Д.В. | ||||
| Воскресенье | Гр 1 — Тимошенко Е.А. | 10:15 — 11:15 | 11:30 – 12:15 | |
| Гр 2 — Синоцкий Г.А. | 09:00 — 10:00 | |||
| Гр 3 — Суворова А.А. | ||||
| НП — Лаврова Т. Ю. | 11:30 – 12:30 | |||
| Гр. Л. — Хуторной Р.Б. / Ведерников Д.В. | 11:30-12:30 |
Малый, 66
| Дни недели | Группа | Лёд | Офп / СФП |
| Понедельник | Гр 1 — Максимова К.М. | 19:45 — 20:45 | 18:45 — 19:30 |
| УТ — Лаврова Т.Ю. | |||
| УТ 2 — Синоцкая Ю.В. | |||
| Гр. Л. — Маслова М.В | |||
| Пятница | Гр 1 — Максимова К.М. | 13:45-14:45 | 15:00 – 15:45 |
| Гр 3 — Синоцкий Г.А. | 15:00 – 16:00 | ||
| УТ — Лаврова Т.Ю. | |||
| УТ 2 — Синоцкая Ю.В. | |||
| Гр. Л. — Маслова М.В |
Фаворского, 7
| Дни недели | Группа | Лёд | Зал | Танцы / Хореография |
| Вторник | Гр. Л. — Маслова М.В. | 20:45 — 21:45 | 19:30-20:30 | |
| Гр. Л. — Свечников А.Л. | ||||
| Гр. Л. — Синоцкий Г.А. | ||||
| Суббота | Гр.1 — Максимова К.М. | 11:45 — 12:45 | 10:45 — 11:30 | |
| Гр.2 — Синоцкая Ю.В. | 10:30 — 11:30 | |||
| Гр.3 — Смирнова О.В. | ||||
| Гр. Л. — Маслова М.В. | 10:30 — 11:30 | |||
| Гр. Л. — Свечников А.Л. | ||||
| Гр. Л. | ||||
| Воскресенье | Гр.1 — Максимова К.М. | 11:15 — 12:15 | 10:15 — 11:00 | |
| Гр.2 — Синоцкая Ю.В. | 10:00 — 11:00 | |||
| Гр.3 — Смирнова О.В. | ||||
| Гр. Л. — Маслова М.В. | 10:00 — 11:00 | |||
| Гр. Л. — Свечников А.Л. | ||||
| Гр. Л. |
Бутлерова, 9
| Дни недели | Группа | Лёд | Зал |
| Четверг | Гр 1 — Максимова К.М. | 18:30 — 19:30 | 19:45 — 20:30 |
| Гр 2 — Синоцкая Ю.В. | 19:45 — 20:45 |
Arena G50
| Дни недели | Группа | Лёд | Зал |
| Понедельник | Гр. 2 — Суворова А.А. | 18:30 — 19:30 | 19:45-20:45 |
| Гр. Л. — Свечников А.Л. | |||
| Вторник | Гр. 1 | 17:30 — 18:30 | 16:30 — 17:15 |
| Гр. 3 — Синоцкий Г.А. | 16:15 — 17:15 | ||
| УТ 2 — Синоцкая Ю.В. | |||
| Четверг | Гр. 1 | 17:30 — 18:30 | 16:30 — 17:15 |
| Гр. 2 — Суворова А.А. | 16:15 — 17:15 | ||
| Гр. 3 — Синоцкий Г.А. | |||
| УТ — Лаврова Т.Ю. | |||
| Гр. Л. — Свечников А.Л. |
Ледовая Арена «ОЛИМП»
| Дни недели | Группа | Лёд | Зал |
| Вторник | Гр. 1 — Тимошенко В.А. | 19:15 – 20:15 | 17:40 – 18:25 |
| Гр. 2\3 — Силин В.Н. | 17:40 – 18:40 | ||
| НП\УТ — Тимошенко Е.А. |
|||
| Гр. Л. — Григорьева А.А. | |||
| Среда | Гр. 1 — Тимошенко В.А. | 16:45 – 17:45 | 18:20 – 19:05 |
| Гр. 2\3 — Силин В.Н. | 18:20 – 19:20 | ||
| НП\УТ — Тимошенко Е.А. |
|||
| Гр. Л. — Григорьева А.А. | |||
| Суббота | Гр. 1 — Тимошенко В.А. | 17:00 – 18:00 | На утверждении |
| Гр. 2\3 — Силин В.Н. | 17:00 – 19:00 | 19:30 – 20:30 | |
| НП\УТ — Тимошенко Е.А. |
|||
| Гр. Л. — Григорьева А.А. | 17:00 – 18:00 | На утверждении | |
| Воскресенье | Гр. 1 — Тимошенко В.А. | 11:15 -12:15 | На утверждении |
| Гр. 2\3 — Силин В.Н. | 10:15 – 12:15 | 08:30 – 09:30 | |
| НП\УТ — Тимошенко Е.А. |
|||
| Гр. Л. — Григорьева А.А. | 11:15 – 12:15 | На утверждении |
«Центр зимних видов спорта»
| Дни недели | Группа | Лёд | Зал |
| Вторник | Гр. 1 — Тимошенко Е.А. | 10:15 — 11:15 | 09:00 — 10:00 |
| Гр. 2 — Тимошенко Е.А. | |||
| Гр. 3 — Суворова А.А. | |||
| НП — Лаврова Т.Ю. | |||
| Гр. Л. — Хуторной Р.Б. | |||
| Четверг | Гр. 1 — Тимошенко Е.А. | 10:15 — 11:15 | 09:00 — 10:00 |
| Гр. 2 — Тимошенко Е.А. | |||
| Гр. 3 — Суворова А.А. | |||
| НП — Лаврова Т.Ю. | |||
| Гр. Л. — Хуторной Р.Б. |
*Уважаемые спортсмены, в расписании возможны изменения.